2022-07-08
Kelas pengendalian fius, aka kelajuan fius, ialah masa yang diperlukan untuk fius dibuka apabila arus kerosakan berlaku. Apabila memilih fius atau menggantikannya, adalah penting untuk memilih fius yang akan terbuka dengan cepat untuk melindungi litar daripada beban lampau yang tidak disengajakan tetapi tidak akan terbuka dalam keadaan operasi biasa. Kelajuan fius juga dikenali sebagai ciri masa-arus fius.
Sebagai contoh, jika arus 60A telah mengalir melalui fius berkadar 30A, fius bertindak sangat pantas boleh dibuka dalam 100ms, fius bertindak pantas mungkin terbuka dalam 1s, manakala fius bertindak perlahan mungkin mengambil masa 100s untuk dibuka.
Apabila bercakap mengenai klasifikasi rasmi, anda mungkin terkejut apabila mengetahui bahawa fius tidak dikelaskan dari segi 'kelajuan' tetapi lebih dari segi 'julat' dan 'aplikasi'. Semua fius yang dilindungi oleh piawaian IEC mempunyai kategori penggunaan, dan apabila memilih fius, adalah sangat penting untuk mendapatkan hak ini.
Fius ditandakan dengan simbol yang menunjukkan aplikasi atau ciri khusus mereka.
Lakonan Sangat Cepat(Fius Ultra Rapid, Fius Berkelajuan Tinggi, Super Rapid, Ultra Rapid atau Semikonduktor) |
|
aR | Kapasiti pecah julat separa (perlindungan litar pintas sahaja) untuk perlindungan Semikonduktor Kuasa. Aplikasi biasa termasuk perlindungan semikonduktor (diod, thyristor, triac, dll) yang digunakan dalam penerus kuasa, UPS, penukar, pemacu motor (AC dan DC), pemula lembut, geganti keadaan pepejal, penyongsang fotovoltaik, penyongsang kimpalan dan sebarang aplikasi di mana ia berada diperlukan untuk melindungi peranti semikonduktor. |
gR | Kapasiti pemutus jarak penuh (lebih beban dan perlindungan litar pintas) untuk perlindungan semikonduktor serta kabel dan semua peralatan suis pemasangan. Aplikasi biasa termasuk perlindungan semikonduktor (diod, thyristor, triac, dll) yang digunakan dalam penerus kuasa, UPS, penukar, pemacu motor (AC dan DC), pemula lembut, geganti keadaan pepejal, penyongsang fotovoltaik, penyongsang kimpalan dan sebarang aplikasi di mana ia berada diperlukan untuk melindungi peranti semikonduktor. |
gS | Kapasiti pemutus jarak penuh (lebih beban dan perlindungan litar pintas) untuk perlindungan semikonduktor serta kabel dan semua peralatan suis pemasangan. Jika dibandingkan dengan fius kelas gR, fius gS mempunyai pelesapan kuasa yang lebih rendah disebabkan oleh nilai get lebur yang lebih ketat. Pelesapan kuasa yang lebih rendah dalam fius kelas gS juga mengakibatkan suhu badan fius yang lebih rendah. Aplikasi biasa termasuk perlindungan semikonduktor (diod, thyristor, triac, dll) yang digunakan dalam penerus kuasa, UPS, penukar, pemacu motor, pemula lembut, geganti keadaan pepejal, penyongsang fotovoltaik, penyongsang kimpalan dan sebarang aplikasi yang diperlukan untuk melindungi peranti semikonduktor . |
gRL | Sama seperti gS. |
Cepat Bertindak(Tiupan Pantas, Fius Tujuan Am atau Aplikasi Umum) |
|
gG | Kapasiti pemecahan julat penuh (lebih beban dan perlindungan litar pintas) untuk aplikasi umum. |
gL | Sama seperti gG. |
gF | Sama seperti gG. |
Lakonan Lambat (Tiupan Perlahan, Kelewatan Masa atau Fius Mula Motor) |
|
pagi | Kapasiti pecah julat separa (perlindungan litar pintas sahaja) untuk perlindungan litar motor. |
gM | Kapasiti pemecahan julat penuh (lebihan beban dan perlindungan litar pintas) untuk perlindungan litar motor. |
Tujuan Khas |
|
gPV | Perlindungan tatasusunan fotovoltaik suria. Mereka mengganggu litar pintas yang biasanya dilihat dalam sistem PV dan direka bentuk untuk digunakan dalam litar arus terus. |
gB | Kapasiti pecah julat penuh (lebih beban dan perlindungan litar pintas) teguh untuk aplikasi perlombongan. |
gTr | Kapasiti pecah julat penuh (lebih beban dan perlindungan litar pintas) untuk perlindungan transformer. |
gN | Tujuan am Amerika Utara untuk perlindungan konduktor. |
gD | Tujuan am Amerika Utara, kelewatan masa. |
Jika anda keliru tentang kelas pengendalian fius, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami. Kami berpengalaman dan sentiasa bersedia untuk membantu.
Sebahagian daripada kandungan dipetik daripada Swe-Check