Pautan Fius PV Solar 1000VDC 30A 10×38mm
• Republik Rakyat China
| Kod produk | Nilai semasa | Kapasiti pecah | Sijil keselamatan | Kehilangan kuasa 1.0In(W) |
Berat bersih | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| YRPV30/02NF | 2A | 1000Vdc TUV&CE:20kA UL:40kA |
● | ● | ● | 0.9 | 10g |
| YRPV30/03NF | 3A | ● | ● | ● | 1.0 | ||
| YRPV30/04NF | 4A | ● | ● | ● | 1.2 | ||
| YRPV30/05NF | 5A | ● | ● | ● | 1.3 | ||
| YRPV30/06NF | 6A | ● | ● | ● | 1.5 | ||
| YRPV30/08NF | 8A | ● | ● | ● | 1.8 | ||
| YRPV30/10NF | 10A | ● | ● | ● | 2.2 | ||
| YRPV30/12NF | 12A | ● | ● | ● | 2.3 | ||
| YRPV30/15NF | 15A | ● | ● | ● | 2.7 | ||
| YRPV30/20NF | 20A | ● | ● | ● | 3.2 | ||
| YRPV30/25NF | 25A | ● | ● | ● | 3.8 | ||
| YRPV30/30NF | 30A | ● | ● | ● | 4.5 | ||
Nota:●MENANDAKAN PENSIJILAN YANG DILULUSKAN;○MENANDAKAN PENSIJILAN YANG MENUNGGU
① ……Kod fius galaksi……YR
②……“Photovoltaic”……PV
③……Arus terkadar maksimum fius……30A
④ ……Arus terkadar pautan fius……Cth:15A
| Standard:UL248-19 | Standard:IEC60269-6 | ||
| 135% Dalam | 200% Dalam | 113% Dalam | 145% Dalam |
| <1j bercantum | <240s bercantum | >1j tidak bercantum | <1j bercantum |
Kami berhak untuk membuat perubahan teknikal