Rumah > Produk > Fius HRC Voltan Tinggi dan Rendah > Fius HRC Silinder Voltan Rendah > 500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder
500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder
  • 500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder
  • 500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder
  • 500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder
  • 500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder

500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder

RT18L-500VAC 125A 22×58mm Cylindrical HRC Fuse Link direka khusus untuk meliputi pelbagai perlindungan untuk aplikasi industri am, termasuk gG/gL, aM dan aR. Pautan fius berbentuk silinder dengan saiz piawai 22×58mm ini dibuat dalam konfigurasi padat dan boleh menjimatkan lebih banyak ruang. Pautan Fius RT18L-125 22×58mm tersedia dalam pelbagai penarafan ampere dari 10A hingga 125A, yang membantu memadankan keperluan khusus dalam pelbagai aplikasi perindustrian, seperti motor, transformer, pengagihan voltan rendah, litar kawalan dan sebagainya.

Hantar Pertanyaan

Penerangan Produk

500VAC 125A 22×58mm Pautan Fius HRC Silinder


Kelulusan & Piawaian

• IEC60269-1
• IEC60269-2

Kelas Operasi

• gG/gL
• pagi
• aR

Ciri & Faedah

• Meliputi litar pengedaran elektrik 250VAC, 380VAC, 500VAC dan 690VAC serta pelbagai aplikasi perindustrian
• Penilaian ampere 10-125A tersedia
• Perlindungan julat penuh
• Memenuhi piawaian IEC untuk penerimaan global
• Pembinaan silinder standard
• Prestasi pelesapan kuasa rendah untuk kenaikan suhu yang lebih rendah
• Rel DIN boleh dipasang

Aplikasi

• Aplikasi perindustrian am
• Pemacu motor
• LV-net berfungsi
• Perlindungan kabel
• Geganti keadaan pepejal
• Peranti semikonduktor
• Penerus kuasa
• Sistem Kuasa Tidak Terputus
• Penukar

Pemegang Fius yang Disyorkan

• Pemegang Fius RT18L-125

Negara asal

• Republik Rakyat China

Parameter

Model/Saiz Voltan Terkadar (V) Nilai Semasa (A) Dimensi Keseluruhan
ΦC A Rajah.
10.3x38T 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 38T Rajah 1
5x20 250 0.5,1,2,4,6,10,12,13 5 20 Rajah.2
5x25 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16 5 25
6x20 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16 6 20
6.3x23 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 6.3 23
6.3x25 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 6.3 25
6.3 x31.5 250/500 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 6.3 31.5
8.5x23 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20,25 8.5 23
8.5 x31.5 250/500 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20,25 8.5 31.5
8.5 x36 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 8.5 36
10x30 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10 30
10.3x28.5 250 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 28.5
10.3x31.5 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 31.5
10.3x34 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 34
10.3x38 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 38
10.3x57 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 57
14.3x38 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 38
14.3x45 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 45
14.3x51 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 51
14.3x67 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50 14.3 67
15x50 380/500 20,25,32,40,50 15 50
16.7x35 250/500 16,20,25,32,40,50,63 16.7 35
18x37 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 18 37
18x50 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 18 50
20.5x40 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 40
20.5x76 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 76
20.5x114 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 114
20.5x127 690 0.5,1,2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 20.5 127
22.2x58 380/500 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 22.2 58
27x60 690 32,40,50,63,80 27 60
27x139 690 32,40,50,63 27 139
27x147 690 32,40,50,63 27 147
30x57 690 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 30 57
14.3x51H 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 51H Rajah.3
20.5 x76H 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 76H
20.5x114H 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 114H
20.5x 127H 690 0.5,1,2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 20.5 127H
22.2 x58H 690 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 22.2 58H
27x 139H 690 32,40,50,63 27 139H
27x 147H 690 32,40,50,63 27 147H

Saiz (mm)



Teg Panas: 500VAC 125A 22×58mm Cylindrical HRC Fuse Link, Pengeluar, Pembekal, Beli, Kilang, Disesuaikan, Dalam Stok, Sampel Percuma, Jenama, China, Buatan China, Murah, Diskaun, Harga Rendah, Harga, Sebutharga, CE, TUV, UL , CB
Kategori Berkaitan
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept